gio 23 febbraio 2012
7:29
Banche Popolari in Italia. Dati aggiornati al 31 dicembre 2010
| Istituti di Credito (1) | 100 | Totale Attivo (miliardi di euro) | 481 |
| Sportelli | 9.497 | Provvista (miliardi di euro) | 455 |
| Soci (2) | 1.200.000 | Impieghi (miliardi di euro) | 378 |
| Dipendenti | 84.500 | Clienti | 11.500.000 |
| Quote di mercato % | |||
| Provvista | 26,9% | Impieghi | 24,7% |
| Sportelli | 28,3 | ||
| (1) Comprese le S.p.A controllate | |||
| (2) Soci di Banche Cooperative |